
| 應用 | 鋁水槽、熔煉爐鋁水液位高度檢測 |
| 被測物溫度 | <1000℃ |
| 測量范圍 | 0.2-10m, |
| 測量精度 | ±1mm, 重復精度優于±0.5mm |
| 測量速率 | 1-10Hz,(50hz可選) |
| 測量激光 | 波長650nm(紅色),發散角0.6mrad,功率≤1mW, 激光等級為2級 |
| 工作溫度 | -10℃- 60℃,帶水冷套:-10℃-80℃ |
| 供電電壓 | 10V-30VDC,極性保護。功耗1.5W |
| 數據接口 | RS232/RS422 (可轉換),波特率9600,ASCII 格式8n1 |

聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺8號北區20號樓一層105室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼